СТОИМОСТЬ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА
Марка | Цвет | Структура листа, толщина листа, мм. | Цена за лист 2,1х6/12 м., руб. |
Izopol | Прозрачный | 3,5 | 2500/5000 |
Сотапласт | Прозрачный | 4 | 2500/5000 |
Ug-standart | Прозрачный | 2900/5800 | |
Ug-standart | Цветной | 3200/6400 | |
Сибирские теплицы | Прозрачный | 3000/6000 | |
Сибирские теплицы | Цветной | 3400/6800 | |
Berolux | Прозрачный | 4200/8400 | |
Berolux | Цветной | 4500/9000 | |
Borrex | Прозрачный | 4700/9400 | |
Ug-Standart | Прозрачный | 6 | 4500/9000 |
Ug-Standart | Цветной | 4800/9600 | |
Сотапласт | Прозрачный | 3500|7000 | |
Сотапласт | Цветной | 3800|7600 | |
Berolux | Прозрачный | 5600/11200 | |
Berolux | Цветной | 5900/11800 | |
Ug-Standart | Прозрачный | 8 | 4850/9700 |
Ug-Standart | Цветной | 5100/10200 | |
Сотапласт | Прозрачный | 4500/9000 | |
Сотапласт | Цветной | 4800/9600 | |
Berolux | Прозрачный | 6700/13400 | |
Berolux | Цветной | 7000/14000 | |
Ug-Standart | Прозрачный | 10 | 5400/10800 |
Ug-Standart | Цветной | 5650/11300 | |
Sotalight | Прозрачный | 6000/12000 | |
Sotalight | Цветной | 6250/12500 | |
Berolux | Прозрачный | 7850/15700 | |
Berolux | Цветной | 7850/15700 | |
Berolux | Прозрачный | 16 | уточняйте |
Berolux | Цветной | уточняйте | |
Borrex | Прозрачный | уточняйте | |
Borrex | Цветной | уточняйте | |
Borrex | Прозрачный | 20 | уточняйте |
Borrex | Цветной | уточняйте | |
Borrex | Прозрачный | 25 | уточняйте |
Borrex | Цветной | уточняйте | |
Borrex | Прозрачный | 32 | уточняйте |
Borrex | Цветной | уточняйте |
ПРАЙС-ЛИСТ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
Профиль соединительный неразъемный НР4, 6 м. | шт. | 500 |
Профиль соединительный неразъемный НР6, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный неразъемный НР8, 6 м. | шт. | 700 |
Профиль соединительный неразъемный НР10, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 крышка, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный разъемный НРС 6-10 база, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 крышка, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль соединительный разъемный НРС 16 база, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль коньковый RP 6-10, 6 м. | шт. | 800 |
Профиль коньковый RP 16, 6 м. | шт. | 900 |
Профиль угловой FP 4-6, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль угловой FP 8-10, 6 м. | шт. | 650 |
Профиль пристенный FR 4-10, 6 м. | шт. | 600 |
Профиль пристенный FR 16, 6 м. | шт. | 900 |
Профиль торцевой П4, 2,1 м. | шт. | 75 |
Профиль торцевой П6, 2,1 м. | шт. | 85 |
Профиль торцевой П8, 2,1 м. | шт. | 100 |
Профиль торцевой П10, 2,1 м. | шт. | 120 |
Профиль торцевой П16, 2,1 м. | шт. | 150 |
Профиль торцевой П20, 2,1 м. | шт. | 200 |
Профиль торцевой П25, 2,1 м. | шт. | 250 |
Профиль торцевой П32, 2,1 м. | шт. | 300 |
Лента герметизирующая 25 мм. | п.м. | 25 |
Лента герметизирующая 38 мм. | п.м. | 40 |
Лента перфорированная 25 мм. | п.м. | 50 |
Лента перфорированная 38 мм. | п.м. | 70 |
Планка прижимная алюминиевая верхняя | шт. | 750 |
Планка прижимная алюминиевая нижняя | шт. | |
Резина уплотнительная верхняя | п.м. | 30 |
Резина уплотнительная нижняя | п.м. | 80 |
Саморез для поликарбоната 26 мм. | шт. | |
Саморез для поликарбоната 36 мм. | шт. | |
Саморез для поликарбоната 52 мм. | шт. | |
Термошайба (4, 6, 8, 10, 16 любых цветов) | шт. | 8 |
Термошайба универсальная (цвета в ассортименте) | шт. | 8 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОРГСТЕКЛО
Оргстекло экструзионное PALGLAS, производство Palram Ind., Израиль
Толщина листа, мм. | Цвет | Размер, м. | Вес, кг/м2 | Вес, кг/лист | Цена, руб./лист | Цена, руб./м2 |
2 | прозрачный | 2,05х3,05 | 2,38 | 14,88 | под заказ | |
3 | 2,05х3,05 | 3,57 | 22,32 | под заказ | ||
4 | 2,05х3,05 | 4,76 | 29,76 | под заказ | ||
5 | 2,05х3,05 | 5,95 | 37,2 | под заказ | ||
6 | 2,05х3,05 | 7,14 | 44,64 | под заказ | ||
8 | 2,05х3,05 | 9,52 | 59,52 | под заказ | ||
10 | 2,05х3,05 | 11,9 | 74,4 | под заказ |
Оргстекло экструзионное Acryma 72С, 82С, производство ДОС, Россия
(Нарезаем в размер! Стоимость за м2)
Толщина листа, мм. | Цвет | Размер, м. | Вес, кг/м2 | Вес, кг/лист | Цена, руб./лист | Цена, руб./м2 |
1 | прозрачный | 1,25х2,05 | 1,19 | 3,05 | 1900 | — |
1,5 | 1,25х2,05 | 1,78 | 11,16 | 2700 | — | |
1,8 | 2,05х3,05 | 2,14 | 13,39 | — | — | |
2 | 2,05х3,05 | 2,38 | 14,88 | 7400 | 1900 | |
3 | 2,05х3,05 | 3,57 | 22,32 | 9700 | 2500 | |
4 | 2,05х3,05 | 4,76 | 29,76 | 12700 | 3100 | |
5 | 2,05х3,05 | 5,95 | 37,2 | 14700 | 3700 | |
6 | 2,05х3,05 | 7,14 | 44,64 | 18100 | 4500 | |
8 | 2,05х3,05 | 9,52 | 59,52 | 23900 | — | |
10 | 2,05х3,05 | 11,9 | 74,4 | 30600 | — | |
12 | 2,05х3,05 | 14,28 | 89,3 | 35100 | — |